项目 | 单位 | 价格 |
面部英捷尔法勒取出术 | 部位 | 3500.00元 |
额部除皱术 | 例 | 22800.00元 |
★额部微创除皱术 | 例 | 26800.00元 |
颞部除皱术 | 例 | 22800.00元 |
颞部微创除皱术 | 例 | 26800.00元 |
面中下部除皱术 | 例 | 42800.00元 |
面中下部微创除皱术 | 例 | 32800.00元 |
★面中下部微创除皱术 | 例 | 52800.00元 |
轮廓线提升 | 例 | 26800.00元 |
★轮廓线提升 | 例 | 36800.00元 |
*部除皱术 | 例 | 86800.00元 |
*部微创除皱术 | 例 | 56800.00元 |
★*部微创除皱术 | 例 | 86800.00元 |
★*部除皱术 | 例 | 96800.00元 |
颈部除皱术 | 例 | 22800.00元 |
颈部微创除皱术 | 例 | 26800.00元 |
专业*微信为您一对一免费讲解【GLQ52011】
著作权归作者所有,转载请联系 觅美网 获得授权。
觅美网为您保驾护航 为您的美丽护航
咨询交流群√ 【223279165】
觅美网官方网站:【www.552334.com】